工作原理
主要用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸气的工作压力一般不超过0.8Mpa,热空气的温度在150℃以下。
翅片式散热器主要由空气流向间的三排并列螺旋翅片管束组成,SRZ型散热翅片管束的加工工艺是反0.5*10毫米的钢带用机械绕片方法,绕在18毫米无缝钢管上,然后进行热镀锌,也可用不锈钢管及不锈钢带制成全不锈钢散热器,SRL型散热器则是用钢管和铝带轧制的翅片散热器,其单位长度的散热面积比SRZ型的更大。
因采用机械绕片,散热翅片与散热管接触面大而紧,传热性能良好、稳定,空气通过阻力小,蒸气或热水流经钢管管内,热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片间的空气,达到加热和冷却空气的作用。
示意图
技术参数
面管数 | B | 表面管长 | 24 | 30 | 42 | 54 | 78 | |
A | 720 | 870 | 1170 | 1470 | 2070 | |||
基本参数 | 排数 | |||||||
6 | 318 | 散热面积 散热面积 受风表面积 通风净截面积 进出管接头(时) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 4.7 9.4 1.157 0.083 1 19/34 | 5.84 11.86 0.196 0.108 1 22/40 | 8.12 16.24 0.273 0.145 1 28/50 | ||
10 | 474 | 散热面积 散热面积 受风表面积 通风净截面积 进出管接头(时) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 7.82 15.61 0.253 0.131 1 28/50 | 9.72 19.44 0.315 0.167 1 33/59 | 13.56 27.12 0.438 0.233 1 41/73 | 17.42 34.84 0.563 0.298 1 50/90 | 25.08 50.16 0.812 0.430 1 72/129 |
15 | 669 | 散热面积 散热面积 受风表面积 通风净截面积 进出管接头(时) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 11.72 23.44 0.372 0.197 2 46/83 | 14.58 29.16 0.463 0.245 2 53/96 | 20.34 40.68 0.645 0.342 2 68/122 | 26.12 52.24 0.828 0.438 2 82/148 | 37.62 75.24 1.192 0.632 2 111/220 |
24 | 1020 | 散热面积 散热面积 受风表面积 通风净截面积 进出管接头(时) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 18.8 37.6 0.586 0.310 2 57/102 | 23.32 46.64 0.729 0.386 2 79/142 | 32.54 65.08 1.016 0.538 2 101/182 | 41.8 83.6 1.307 0.693 2 122/220 | 60.20 120.40 1.881 0.998 2 164/295 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货