概述 此种干燥器的结构特点是带有中央内管的转筒,如图所示。热风先进入中央内管,以热传导方式将热量传给筒外的物料,然后热风再从筒外流过,与物料塑流流动,以对流的方式,热风和物料直接换热,由于是传导和对流传热的组合,故称复合加热式。这种结构的特点是热利用率高。
复合加热式转筒干燥器运转实例
物料种类 | 磷肥 | 煤 | 焦炭 | 沥青 | 调和粘土 | 粘土 |
原料湿含量,% | 5.3 | 10 | 12~14 | 6 | 7 | 6.7 |
产品湿含量,% | 0.1 | 0.2 | 1~2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
产品温度,℃ | 80 | 120 | 90 | 75 | ||
燃料的种类 | 煤 | 煤气 | 煤 | 煤 | 煤 | |
燃料消耗量,kg/h | 160 | 950m/h | 100 | 345 | ||
风量,kg/h | 6500 | 28500 | 6000 | 27500 | 14844 | |
入口空气温度,℃ | 650 | 770 | 670 | 800 | 880 | 700 |
产品处理量,kg/h | 12000 | 10000 | 14000 | 9000 | 70000 | 20000 |
蒸发水量,kg/h | 640 | 980 | 1500 | 450 | 4900 | 1280 |
体积传热系数,KW/(m3•℃) | 0.108 | 0.09 | 0.02 | 0.129 | ||
填充率,% | 7.8 | 23 | 21 | 3.2 | ||
干燥时间,h | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | ||
转筒转速,r/min | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.8 |
回转所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直径(外/内),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器长度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安装倾斜度(高/长) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板数(内筒外/外筒内) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
回转所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直径(外/内),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器长度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安装倾斜度(高/长) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板数(内筒外/外筒内) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货